Saya amat menghargai kawan-kawan yang tidak jemu memberi pandangan di FB saya ini. Jadi istimewa untuk rakan-rakan sekelian, berikut adalah gaji SBPA bagi:-
Gred N5-1 (SSM - N11) 850 - 2390 kgt 80
Gred N4-1 (SSM - N17) 955 - 2780 kgt 95
Gred N4-3 (SSM - N22) 1920-3530 kgt 115
Gred N3-1 (SSM - N27) 1410-4185 kgt 145
Gred N3-4 (SSM - N36) 3035-5555 kgt 180
Dalam masa yang sama janganlah lupa mengenai 1/2 bulan gaji atau minimum RM500 yang akan diterima pada bulan Ini.
Sumber : http://www.facebook.com/abubakar.kppa/posts/197895950294833
Gred N5-1 (SSM - N11) 850 - 2390 kgt 80
Gred N4-1 (SSM - N17) 955 - 2780 kgt 95
Gred N4-3 (SSM - N22) 1920-3530 kgt 115
Gred N3-1 (SSM - N27) 1410-4185 kgt 145
Gred N3-4 (SSM - N36) 3035-5555 kgt 180
Dalam masa yang sama janganlah lupa mengenai 1/2 bulan gaji atau minimum RM500 yang akan diterima pada bulan Ini.
Sumber : http://www.facebook.com/abubakar.kppa/posts/197895950294833
No comments:
Post a Comment